(旧)Price List
Sago オーダー参考価格一覧
携帯の方は、右にスクロールすると各塗装ごとの価格をご覧いただけます。
Thin Lacquer→極薄塗装
Mat→艶無し
Gloss→艶有り
Original Wrapping Finish→ラップ塗装
ボディ・ネック 塗装方法 | Thin Lacquer Neck: Thin Lacquer | Uretthane Mat Neck: Urethane Mat | Uretthane Gloss Neck: Urethane Mat | Original WrappingFinish Mat Neck: Urethane Mat | Original WrappingFinish Gloss Neck: Urethane Mat |
---|---|---|---|---|---|
Sonia | ¥376,000 | ¥381,900 | ¥392,100 | ¥417,100 | ¥427,300 |
Curious | ¥415,400 | ¥439,200 | ¥460,300 | ¥481,400 | ¥502,500 |
Ymir | ¥430,600 | ¥436,400 | ¥446,700 | ¥466,900 | ¥481,900 |
Classic Style S | ¥355,500 | ¥363,400 | ¥368,700 | ¥389,800 | ¥395,100 |
Classic Style T | ¥321,700 | ¥329,600 | ¥334,900 | ¥356,000 | ¥361,300 |
Classic Style JM | ¥348,000 | ¥355,900 | ¥361,200 | ¥382,300 | ¥387,600 |
Ove4 | ¥359,400 | ¥367,800 | ¥372,600 | ¥393,800 | ¥399,000 |
Ove5 | ¥396,700 | ¥404,600 | ¥409,900 | ¥431,000 | ¥436,300 |
Ridill4 | ¥443,100 | ¥451,100 | ¥456,300 | ||
Ridill5 | ¥469,800 | ¥477,700 | ¥483,000 | ||
Ridill6 | ¥495,400 | ¥503,300 | ¥508,600 | ||
Prime Edge4 | ¥399,400 | ¥407,300 | ¥412,600 | ¥433,700 | ¥439,000 |
Prime Edge5 | ¥427,100 | ¥435,000 | ¥440,300 | ¥461,400 | ¥466,700 |
Classic Style J4 | ¥327,200 | ¥335,100 | ¥340,400 | ¥361,500 | ¥366,800 |
Classic Style J5 | ¥362,500 | ¥370,400 | ¥375,700 | ¥396,800 | ¥402,100 |
Classic Style P | ¥316,800 | ¥324,700 | ¥330,000 | ¥351,100 | ¥356,400 |
- 上記金額は全て税込表示となり、2019年1月時点の情報となります。Sonia・Ymirは2021年1月に変更しました。
- 上記金額はオーダーシート記載のスタンダードスペックに基づいた価格です。Ridill・Charmのスタンダードスペックは準備中であり暫定的なものです。
- 左利き(レフティ)モデルは、上記定価から10%のアップチャージを頂戴します。
- 上記以外の項目を変更する場合、それに伴うアップチャージは一律ではなく、ギターの構造により大きく変動する場合がございます。
カスタム例一覧
ボディ | |
---|---|
ボディシェイプ一部変更 | ¥17,600~ |
オリジナルシェイプ | ¥58,600~ |
ボディインレイ | ¥31,300~ |
ボディトップ印刷 | ¥22,000~ |
ピックガード印刷 | ¥11,000~ |
アノダイズドピックガード | ¥19,200~ |
オリジナルカラー(サンプル作成込み) | ¥11,600~ |
ネック | |
---|---|
ヘッドシェイプ一部変更 | ¥11,600~ |
オリジナルシェイプ | ¥40,200~ |
カスタムグリップ (現物合わせ可) | ¥17,600~ |
ステンレスフレット | ¥20,600~ |
指板ブロックポジション (MOP アバロン) | ¥24,700~ |
指板カスタムインレイ(MOP アバロン) | ¥17,600~ |
※現在ハードケースの取り扱いを停止させていただいております。
上記以外にも、多様なカスタムをご用意していますので、お気軽にご連絡下さい。
各モデルはこちらから

カスタムの参考にぜひご覧ください。
モデルページの旧金額表
レギュラースペックにピックガードがRegular Pickguardのホワイトパール4P、カラーをRegular Colorのメタリックカラーに選択した場合。
Ove4
塗装 (例) | 価格 |
---|---|
Body: Thin Lacquer / Neck: Thin Lacquer | ¥359,400 |
Body: Uretthane Mat / Neck: Uretthane Mat | ¥367,800 |
Body: Uretthane Gloss / Neck: Uretthane Mat | ¥372,600 |
Body: ラップ塗装(艶なし) / Neck: Uretthane Mat | ¥393,800 |
Body:ラップ塗装(艶あり) / Neck: Uretthane Mat | ¥399,000 |
Ove5
塗装 (例) | 価格 |
---|---|
Body: Thin Lacquer / Neck: Thin Lacquer | ¥396,700 |
Body: Uretthane Mat / Neck: Uretthane Mat | ¥404,600 |
Body: Uretthane Gloss / Neck: Uretthane Mat | ¥409,900 |
Body: ラップ塗装(艶なし) / Neck: Uretthane Mat | ¥431,000 |
Body:ラップ塗装(艶あり) / Neck: Uretthane Mat | ¥436,300 |
- 上記金額は全て税込表示となり、2021年1月時点の情報です。
- 左利き(レフティ)モデルは、上記定価から8%のアップチャージを頂戴します。
※4万円以上の場合は一律で4万円のアップチャージになります。 - シースルーカラーもしくはカスタムカラーを希望される場合、別途カラーサンプル作成費用を頂戴します。
- 上記以外の項目を変更する場合、それに伴うアップチャージは一律ではなく、ギターの構造により大きく変動する場合がございます。