Price List
Sago オーダー参考価格一覧
Body Finish Neck Finish | Thin Lacquer極薄塗鎮 Neck: Thin Lacquer | Uretthane Flat 艶無し Neck: Urethane Flat | Uretthane Gloss 艶有り Neck: Urethane Flet | Original WrappingFinish Flat Neck: Urethane Flat | Original WrappingFinish Gloss Neck: Urethane Flat |
---|---|---|---|---|---|
Sonia | ¥338,300 | ¥345,500 | ¥350,300 | ¥369,500 | ¥374,300 |
Curious | ¥377,700 | ¥399,300 | ¥418,500 | ¥437,700 | ¥456,900 |
Curious 648Ver. | ¥421,500 | ¥443,100 | ¥462,300 | ¥481,500 | ¥500,700 |
Classic Style S | ¥323,200 | ¥330,400 | ¥335,200 | ¥354,400 | ¥359,200 |
Classic Style T | ¥292,500 | ¥299,700 | ¥304,500 | ¥323,700 | ¥328,500 |
Classic Style JM | ¥316,400 | ¥323,600 | ¥328,400 | ¥347,600 | ¥352,400 |
Ove4 | ¥326,800 | ¥334,400 | ¥338,800 | ¥358,000 | ¥362,800 |
Ove5 | ¥360,700 | ¥367,900 | ¥372,700 | ¥391,900 | ¥396,700 |
Ridill4 | ¥402,900 | ¥410,100 | ¥414,900 | ||
Ridill5 | ¥427,100 | ¥434,300 | ¥439,100 | ||
Ridill6 | ¥450,400 | ¥457,600 | ¥462,400 | ||
Prime Edge4 | ¥363,100 | ¥370,300 | ¥375,100 | ¥394,300 | ¥399,100 |
Prime Edge4 led | ¥422,300 | ¥429,500 | ¥441,500 | ¥460,700 | ¥465,500 |
Prime Edge5 | ¥388,300 | ¥395,500 | ¥400,300 | ¥419,500 | ¥424,300 |
Prime Edge5 led | ¥446,000 | ¥453,200 | ¥458,000 | ¥477,200 | ¥482,000 |
Classic Style J4 | ¥297,500 | ¥304,700 | ¥309,500 | ¥328,700 | ¥333,500 |
Classic Style J5 | ¥329,600 | ¥336,800 | ¥341,600 | ¥360,800 | ¥365,600 |
Classic Style P | ¥288,000 | ¥295,200 | ¥300,000 | ¥319,200 | ¥324,000 |
- 上記金額は全て税抜表示となり、2019年1月4日時点の情報となります。
- 上記金額はオーダーシート記載のスタンダードスペックに基づいた価格です。Ridill・Charmのスタンダードスペックは準備中であり暫定的なものです。
- 左利き(レフティ)モデルは、上記定価から10%のアップチャージを頂戴します。
- シースルーカラーもしくはカスタムカラーを希望される場合、別途カラーサンプル作成費用を頂戴します。
- 上記以外の項目を変更する場合、それに伴うアップチャージは一律ではなく、ギターの構造により大きく変動する場合がございます。

カスタムの参考にぜひご覧ください。